Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Kraj pochodzenia: Turcja
Wartość odżywcza produktu | na 100 g | na porcję 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 1271 kJ/ 301 kcal | 636 kJ/ 151 kcal | 10 % |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g 0,1 g | 0,6 g 0,05 g | 1 % 1 % |
Węglowodany w tym cukry | 62 g 61 g | 31 g 30,5 g | 16 % 1 % |
Błonnik | 10,3 g | 5,15 g | - |
Białko | 5,4 g | 2,7 g | 33 % |
Sól | 0,01 g | <0,01 g | 1 % |
Witaminy i składniki mineralne | na 100g | %RWS w 100g | na porcję 50 g |
Witamina A | 1307 µg | 163 % | 654 µg |
Witamina E | 3,03 mg | 25 % | 1,52 mg |
Witamina C | 31,7 mg | 40 % | 20,9 mg |
Tiamina (Wit.B1) | 0,182 mg | 17 % | 0,09 mg |
Ryboflawina (Wit.B2) | 0,303 mg | 22 % | 0,152 mg |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30 % | 0,21 mg |
Potas | 1666 mg | 83 % | 833 mg |
Wapń | 139 mg | 17 % | 69,5 mg |
Fosfor | 127 mg | 16 % | 63,5 mg |
Miedź | 0,77 mg | 77 % | 0,39 mg |
Żelazo | 3,6 mg | 26 % | 1,8 mg |
Mangan | 0,93 mg | 47 % | 0,47 mg |
Morele suszone są naturalnym źródłem:
- Witaminy C – która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
- Tiaminy (Wit.B1) – wspomaga prawidłową pracę serca
- Miedzi – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
- Potasu – który wspiera funkcjonowanie układu krwionośnego
- Fosforu – wspomaga utrzymanie zdrowych kości i zębów
- Żelaza – który pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny

