Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 2383 kJ/ 573 kcal | 1192 kJ/287 kcal | 14% |
Tłuszcz w tym nasycone | 39 g 6 g | 19,5 g 3 g | 28 % 15 % |
Węglowodany w tym cukry | 30,5 g 27 g | 15,25 g 13,5 g | 6 % 15 % |
Błonnik | 8,4 g | 4,2 g | - |
Białko | 22 g | 11 g | 22 % |
Sól | 0,02 | 0,01 | < 1 % |
Możliwe naturalne odchylenia.** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. *RWS- Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)

