Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Kraj pochodzenia: Polska
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 10 g | %RWS* w 10 g |
Wartość energetyczna | 1657kJ/402 kcal | 166 kJ/40,2 kcal | 2% |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 34 g 4,8 g | 3,4 g 0,48 g | 5% 2% |
Węglowodany w tym cukry | 1,5 g 1,1 g | 0,15 g 0,11 g | <1% <1% |
Białko | 20 g | 2 g | 4% |
Błonnik | 41 g | 4,1g | - |
Sól | 0,02 g | <0,01 g | <1 % |
Możliwe naturalne odchylenia. **Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. *RWS- Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)

