Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Kraj pochodzenia: Chiny
Suplement diety w formie tabletek.
Zalecana dzienna porcja: 9-12 tabletek spiruliny
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu .
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci .
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 3 g | %RWS* w 3 g |
Wartość energetyczna | 1214 kJ/290 kcal | 36 kJ/9 kcal | 0,4 % |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,72 g 2,65 g | 0,2 g 0,08 g | 0,3 % 0,4 % |
Węglowodany - w tym cukry | 23,9 g 3,1 g | 0,7 g 0,09 g | 0,3 % 0,1 % |
Błonnik | 3,6 g | 0,1 g | - |
Białko | 57,47 g | 2 g | 4 % |
Sól | 2,62 g | 0,07 g | 1 % |
Składniki mineralne | W 100 g | % RWS w 100 g | W 3 g |
Wapń | 199 mg | 25 % | 5,97 mg |
Żelazo | 58,6 mg | 418 % | 1,76 mg |
Potas | 1540 mg | 77 % | 46,2 mg |
Miedź | 0,09 mg | 9 % | < 1 mg |
Magnez | 431 mg | 115 % | 12,93 mg |
Cynk | 1,6 mg | 16 % | 0,04 mg |

