Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Kraj pochodzenia: Estonia
Płatki drożdżowe to jadalna, nieaktywna postać drożdży .
Mają niesamowity aromat oraz smak, który przeplata nutę serową, orzechową oraz bardzo delikatną słodycz.
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 1440 kJ/344 kcal | 720 kJ/172 kcal | 9% |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4 g 0,7 g | 2 g 0,35 g | 3% 2% |
Węglowodany - w tym cukry | 36,9 g 12,4 g | 18,45 g 6,2 g | 7% 7% |
Białko | 51 g | 25,5 g | 51% |
Sól** | 0,18 g | 0,09 g | 1% |
Możliwe naturalne odchylenia. ** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).

