Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Masło migdałowe
Masa netto: 500 g
Kraj pochodzenia: USA
Składniki: pasta z migdałów prażonych 100 %
Informacje o alergenach- Produkt jest alergenem.
Olej z migdałów na powierzchni masła jest zjawiskiem naturalnym.
Przechowywać w temperaturze pokojowej
Po otwarciu spożyć w ciągu 1 miesiąc.
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 25 g | %RWS* w 25g |
Wartość energetyczna | 2489 kJ/ 602 kcal | 622 kJ/150 kcal | 7 % |
Tłuszcz w tym nasycone | 50,6 g 3,9 g | 12,6 g 1 g | 18 % 5 % |
Węglowodany w tym cukry | 9,5 g 3,9 g | 2,4 g 1 g | 1 % 1 % |
Błonnik | 10,4 g | 2,6 g | - |
Białko | 21,9 g | 5,5 g | 11 % |
Sól** | 0,07g | 0,02 g | < 1 % |
Składniki mineralne | W 100 g | W porcji 25 g | %RWS* w 100g
|
Witamina E | 24,7 mg | 6,2 mg | 206 % |
Kwas foliowy | 30 µg | 7,5 µg | 15 % |
Wapń | 216 mg | 54 mg | 27 % |
Fosfor | 480 mg | 120 mg | 68 % |
Żelazo | 3,7 mg | 0,9 mg | 26 % |
Magnez | 275 mg | 68,8 mg | 73 % |
Cynk | 3,1 mg | 0,8 mg | 31 % |
Miedź | 1,2 mg | 0,3 mg | 120 % |
** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Opakowanie zawiera 20 sugerowanych porcji produktu.
Producent: Tar-Goch-Fil Sp. J., Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, tel.(14)66-36-104
Serwis konsumenta: serwis@targroch.pl, www.targroch.pl

