Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Kraj pochodzenia: Indie
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 100 g |
Wartość energetyczna | 2525 kJ/603 kcal | 1262,5 kJ/ 301,5 kcal | 15% |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 42,86 g 6,42 g | 21,43 g 3,21 g | 30,6% 16,05 % |
Węglowodany - w tym cukry | 18,8 g 2,2 g | 9,4 g 1,1 g | 3,6% 1 % |
Błonnik | 13 g | 6,5 g | - |
Białko | 15,66 g | 7,83 g | 15,66% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
Możliwe naturalne odchylenia. Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. *RWS- Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).

