Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Kraj pochodzenia: Bułgaria
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 2348 kJ/561 kcal | 1174 kJ/281 kcal | 14% |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 43,7 g 4,42 g | 21,9 g 2,2 g | 31% 11% |
Węglowodany - w tym cukry | 24,6 g 1,7g | 12,3 g 0,9 g | 5% 1% |
Błonnik | 6 g | 3 g | - |
Białko | 24,4 g | 12,2 g | 24% |
Sól** | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
Możliwe naturalne odchylenia. **Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)

