Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Kraj pochodzenia: Włochy
Ryż Arborio
Kraj pochodzenia: Włochy
Zastosowanie: główny składnik klasycznego włoskiego dania - risotto, a także różnych farszów, np. cukinii lub papryki.
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 1524kJ/359 kcal | 762 kJ/ 180 kcal | 9% |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g 0,11 g | 0,70 g 0,06 g | 1 % <1 % |
Węglowodany - w tym cukry | 79,80 g 0,20 g | 39,90 g 0,10 g | 15 % < 1 % |
Błonnik | - | - | - |
Białko | 6,8 g | 3,40 g | 7% |
Sól | 0 g | 0 g | - |
Możliwe naturalne odchylenia.*RWS Referencyjna Wartość Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)

