Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Kraj pochodzenia: Włochy
Składniki: Ryż do Sushi
Kraj pochodzenia: Włochy
Zastosowanie: główny składnik klasycznego japońskiego dania sushi.
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 1547 kJ/370 kcal | 773,5 kJ/185 kcal | 9 % |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g 0,2 g | 0,3 g 0,1 g | <1 % % <1 % |
Węglowodany - w tym cukry | 81,7 g 0,20 g | 40,85 g 0,10 g | 15 % < 1 % |
Błonnik | 2,8 g | 1,4 g | - |
Białko | 6,8 g | 3,40 g | 7% |
Sól | 0 g | 0 g | - |
Możliwe naturalne odchylenia.*RWS Referencyjna Wartość Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)

