Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Fasola to bogate źródło łatwo przyswajalnego białka, dlatego z powodzeniem zastępuje mięso w wielu potrawach wegetariańskich, doskonała również w tradycyjnej kuchni.
Fasola jest naturalnym źródłem:
Magnezu -który przczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia . Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego
Wapnia , fosforu - które pomagają w utrzymaniu zdrowych zębów i kości
Cynku - pomaga zachować zdrowe włosy , paznokciie , skórę
Tiaminy (Wit.B1) i Witaminy B6 - pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 1203 kJ/288 kcal | 601,5 kJ/ 144 kcal | 7 % |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g 0,2 g | 0,8 g 0,1 g | 1 % 0,5 % |
Węglowodany w tym cukry | 61,6 g 2,7 g | 30,8 g 1,35 g | 12 % 1,5 % |
Błonnik | 15,7 g | 7,85 g | - % |
Białko | 21,4 g | 10,7 g | 21,4 % |
Sól | 0,05 g | 0,025 g | 0,42 % |
Składniki mineralne | W 100 g | %RWS* w 100g | W 50 g |
Tiamina (Wit. B1) | 0,64mg | 58% | 0,32 mg |
Witamina B6 | 0,53 mg | 38% | 0,26 mg |
Magnez | 169 mg | 45% | 84,5 mg |
Wapń | 163 mg | 20% | 81,5 mg |
Cynk | 3,77 mg | 37,7% | 1,88 mg |

