Tar-Groch-Fil
Sklep ze zdrową żywnością i bakaliami
Ziarna kukurydzy, potocznie zwane popcornem.
Zjadamy przede wszystkim prażoną kukurydzę.
Przygotowując popcorn nie należy używać zbyt dużej ilości tłuszczu oraz soli, wówczas będzie to zdrowa i wartościowa przekąska.
Popcorn jest naturalnym źródłem:
• Tiaminy (Wit.B1) – która wspomaga prawidłową pracę serca.
• Witaminy B6 – wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Magnezu – który przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego.
• Cynku- pozwala zachować zdrowe włosy, paznokcie, skórę oraz w utrzymaniu prawidłowego
widzenia.
• Fosforu- wspomaga utrzymanie zdrowych kości i zębów
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 1528 kJ/365 kcal | 764 kJ/ 182,5 kcal | 9 % |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g 0,7 g | 2,3 g 0,3 g | 3 % 1,5 % |
Węglowodany w tym cukry | 67 g 0,6 g | 33,5 g 0,3 g | 13 % 0,3 % |
Błonnik | 7,3 g | 3,6 g | - % |
Białko | 9,4 g | 4,7 g | 9,4 % |
Sól | 0,09 g | 0,04 g | 0,6 % |
Składniki mineralne | W 100 g | %RWS* w 100g | W 50 g |
Tiamina (Wit. B1) | 0,4 mg | 36 % | 0,2 mg |
Witamina PP | 3,6 mg | 22,5 % | 1,8 mg |
Witamina B6 | 0,6 mg | 0,84 % | 0,3 mg |
Magnez | 127 mg | 34 % | 63,5 mg |
Fosfor | 210 mg | 30 % | 105 mg |
Cynk | 2,2 mg | 22 % | 1,1 mg |

